Lunna 140, 442 96 Kode
Lunnagårdens potatis kode
Lunnagårdens potatis kode
Driftstimmar
Öppen, Stänger om 7 timmar
| torsdag | 10:00 - 18:00 |
| fredag | 10:00 - 18:00 |
| lördag | Stängd |
| söndag | Stängd |
| måndag | Stängd |
| tisdag | Stängd |
| onsdag | 10:00 - 18:00 |
uppdaterad den 2026-11-07
Driftstimmar
Öppen, Stänger om 7 timmar
| torsdag | 10:00 - 18:00 |
| fredag | 10:00 - 18:00 |
| lördag | Stängd |
| söndag | Stängd |
| måndag | Stängd |
| tisdag | Stängd |
| onsdag | 10:00 - 18:00 |
Bedömningar
Bli den första att skriva en recension för Lunnagårdens potatis kode!
Dela din erfarenhet!
Profil
Kategorier & Nyckelord
- Frukt och grönsaksaffär
Liknande företag i närheten
- 6.07 km
Berghällsvägen 2 442 97 Kode 070-301 44 25 - 6.63 km
Solbräckegatan 8 442 45 Kungälv 073-524 44 84 - 6.94 km
Vävra 650 442 95 Hålta 073-405 03 53 - 15.49 km
Mölnebo 40 471 97 Rönnäng 076-050 11 66 - 16.07 km
Bärby Herrgårdsväg 10 423 73 Säve 070-669 96 10 - 24.89 km
Stallmästaregatan 9 415 05 Göteborg 073-383 51 79 -
Kartöversikt över liknande företag
Social media-profiler